| # | Gracz | Sojusz | Wysłane ziarna | Zboże przesypane | Procent ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [?] | [?] | 13 395 | 670 | 5.00 % |
| 2. | [?] | [?] | 184 709 | 1 189 | 0.64 % |
| 3. | [?] | [?] | 4 587 703 | 26 209 | 0.57 % |
| 4. | [?] | [?] | 18 000 | 0 | 0.00 % |
| 5. | [?] | [?] | 146 243 | 0 | 0.00 % |
| 6. | [?] | [?] | 58 110 | 0 | 0.00 % |
| 7. | [?] | [?] | 50 000 | 0 | 0.00 % |
| 8. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 9. | [?] | [?] | 40 000 | 0 | 0.00 % |
| 10. | [?] | [?] | 143 891 | 0 | 0.00 % |
| 11. | [?] | [?] | 71 040 | 0 | 0.00 % |
| 12. | [?] | [?] | 252 100 | 0 | 0.00 % |
| 13. | [?] | [?] | 53 369 | 0 | 0.00 % |
| 14. | [?] | [?] | 25 000 | 0 | 0.00 % |
| 15. | [?] | [?] | 7 600 | 0 | 0.00 % |
| 16. | [?] | [?] | 1 842 252 | 0 | 0.00 % |
| 17. | [?] | [?] | 59 200 | 0 | 0.00 % |
| 18. | [?] | [?] | 2 000 | 0 | 0.00 % |
| 19. | [?] | [?] | 18 000 | 0 | 0.00 % |
| 20. | [?] | [?] | 60 000 | 0 | 0.00 % |
| 21. | [?] | [?] | 470 290 | 0 | 0.00 % |
| 22. | [?] | [?] | 50 083 | 0 | 0.00 % |
| 23. | [?] | [?] | 4 500 | 0 | 0.00 % |
| 24. | [?] | [?] | 20 160 | 0 | 0.00 % |
| 25. | [?] | [?] | 224 387 | 0 | 0.00 % |
| 26. | [?] | [?] | 438 500 | 0 | 0.00 % |
| 27. | [?] | [?] | 45 604 | 0 | 0.00 % |
| 28. | [?] | [?] | 12 000 | 0 | 0.00 % |
| 29. | [?] | [?] | 2 206 077 | 0 | 0.00 % |
| 30. | [?] | [?] | 252 000 | 0 | 0.00 % |
| 31. | [?] | [?] | 24 000 | 0 | 0.00 % |
| 32. | [?] | [?] | 695 040 | 0 | 0.00 % |
| 33. | [?] | [?] | 63 751 | 0 | 0.00 % |
| 34. | [?] | [?] | 97 000 | 0 | 0.00 % |
| 35. | [?] | [?] | 160 265 | 0 | 0.00 % |
| 36. | [?] | [?] | 25 000 | 0 | 0.00 % |
| 37. | [?] | [?] | 60 850 | 0 | 0.00 % |
| 38. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 39. | [?] | [?] | 36 000 | 0 | 0.00 % |
| 40. | [?] | [?] | 49 000 | 0 | 0.00 % |
| 41. | [?] | [?] | 114 938 | 0 | 0.00 % |
| 42. | [?] | [?] | 22 784 | 0 | 0.00 % |
| 43. | [?] | [?] | 39 695 | 0 | 0.00 % |
| 44. | [?] | [?] | 24 000 | 0 | 0.00 % |
| 45. | [?] | [?] | 99 900 | 0 | 0.00 % |
| 46. | [?] | [?] | 8 817 | 0 | 0.00 % |
| 47. | [?] | [?] | 6 000 | 0 | 0.00 % |
| 48. | [?] | [?] | 47 025 | 0 | 0.00 % |
| 49. | [?] | [?] | 17 400 | 0 | 0.00 % |
| 50. | [?] | [?] | 45 000 | 0 | 0.00 % |
| 51. | [?] | [?] | 16 320 | 0 | 0.00 % |
| 52. | [?] | [?] | 9 275 | 0 | 0.00 % |
| 53. | [?] | [?] | 47 597 | 0 | 0.00 % |
| 54. | [?] | [?] | 289 526 | 0 | 0.00 % |
| 55. | [?] | [?] | 226 000 | 0 | 0.00 % |
| 56. | [?] | [?] | 91 750 | 0 | 0.00 % |
| 57. | [?] | [?] | 71 000 | 0 | 0.00 % |
| 58. | [?] | [?] | 65 931 | 0 | 0.00 % |
| 59. | [?] | [?] | 64 000 | 0 | 0.00 % |
| 60. | [?] | [?] | 60 000 | 0 | 0.00 % |
| 61. | [?] | [?] | 75 296 | 0 | 0.00 % |
| 62. | [?] | [?] | 104 631 | 0 | 0.00 % |
| 63. | [?] | [?] | 12 000 | 0 | 0.00 % |
| 64. | [?] | [?] | 113 960 | 0 | 0.00 % |
| 65. | [?] | [?] | 2 000 | 0 | 0.00 % |
| 66. | [?] | [?] | 16 706 | 0 | 0.00 % |
| 67. | [?] | [?] | 35 000 | 0 | 0.00 % |
| 68. | [?] | [?] | 6 000 | 0 | 0.00 % |
| 69. | [?] | [?] | 155 000 | 0 | 0.00 % |
| 70. | [?] | [?] | 427 570 | 0 | 0.00 % |
| 71. | [?] | [?] | 190 000 | 0 | 0.00 % |
| 72. | [?] | [?] | 41 800 | 0 | 0.00 % |
| 73. | [?] | [?] | 59 843 | 0 | 0.00 % |
| 74. | [?] | [?] | 14 000 | 0 | 0.00 % |
| 75. | [?] | [?] | 167 114 | 0 | 0.00 % |
| 76. | [?] | [?] | 10 000 | 0 | 0.00 % |
| 77. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 78. | [?] | [?] | 9 000 | 0 | 0.00 % |
| 79. | [?] | [?] | 24 000 | 0 | 0.00 % |
| 80. | [?] | [?] | 8 916 | 0 | 0.00 % |
| 81. | [?] | [?] | 95 100 | 0 | 0.00 % |
| 82. | [?] | [?] | 60 000 | 0 | 0.00 % |
| 83. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 84. | [?] | [?] | 58 866 | 0 | 0.00 % |
| 85. | [?] | [?] | 27 400 | 0 | 0.00 % |
| 86. | [?] | [?] | 90 979 | 0 | 0.00 % |
| 87. | [?] | [?] | 5 000 | 0 | 0.00 % |
| 88. | [?] | [?] | 606 730 | 0 | 0.00 % |
| 89. | [?] | [?] | 426 892 | 0 | 0.00 % |
| 90. | [?] | [?] | 50 330 | 0 | 0.00 % |
| 91. | [?] | [?] | 411 739 | 0 | 0.00 % |
| 92. | [?] | [?] | 25 000 | 0 | 0.00 % |
| 93. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 94. | [?] | [?] | 75 840 | 0 | 0.00 % |
| 95. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 96. | [?] | [?] | 41 175 | 0 | 0.00 % |
| 97. | [?] | [?] | 518 790 | 0 | 0.00 % |
| 98. | [?] | [?] | 84 000 | 0 | 0.00 % |
| 99. | [?] | [?] | 167 159 | 0 | 0.00 % |
| 100. | [?] | [?] | 66 000 | 0 | 0.00 % |
| 101. | [?] | [?] | 213 000 | 0 | 0.00 % |
| 102. | [?] | 4 800 | 0 | 0.00 % | |
| 103. | [?] | [?] | 140 158 | 0 | 0.00 % |
| 104. | [?] | [?] | 75 031 | 0 | 0.00 % |
| 105. | [?] | [?] | 21 000 | 0 | 0.00 % |
| 106. | [?] | [?] | 43 140 | 0 | 0.00 % |
| 107. | [?] | [?] | 185 830 | 0 | 0.00 % |
| 108. | [?] | [?] | 15 000 | 0 | 0.00 % |
| 109. | [?] | [?] | 35 512 | 0 | 0.00 % |
| 110. | [?] | [?] | 56 500 | 0 | 0.00 % |
| 111. | [?] | [?] | 79 859 | 0 | 0.00 % |
| 112. | [?] | [?] | 74 387 | 0 | 0.00 % |
| 113. | [?] | [?] | 92 127 | 0 | 0.00 % |
| 114. | [?] | [?] | 71 250 | 0 | 0.00 % |
| 115. | [?] | [?] | 141 998 | 0 | 0.00 % |
| 116. | [?] | [?] | 130 080 | 0 | 0.00 % |
| 117. | [?] | [?] | 0 | 0 | 0.00 % |
| 118. | [?] | [?] | 4 839 | 0 | 0.00 % |
| 119. | [?] | [?] | 38 000 | 0 | 0.00 % |
| 120. | [?] | [?] | 58 550 | 0 | 0.00 % |
| 121. | [?] | [?] | 87 200 | 0 | 0.00 % |
| 122. | [?] | [?] | 469 524 | 0 | 0.00 % |
| 123. | [?] | [?] | 28 500 | 0 | 0.00 % |
| 124. | [?] | [?] | 47 906 | 0 | 0.00 % |
| 125. | [?] | [?] | 42 000 | 0 | 0.00 % |
| 126. | [?] | [?] | 16 250 | 0 | 0.00 % |
| 127. | [?] | [?] | 166 400 | 0 | 0.00 % |
| 128. | [?] | [?] | 59 000 | 0 | 0.00 % |
| 129. | [?] | [?] | 91 302 | 0 | 0.00 % |
| 130. | [?] | [?] | 50 046 | 0 | 0.00 % |
| 131. | [?] | [?] | 37 610 | 0 | 0.00 % |
| 132. | [?] | [?] | 9 000 | 0 | 0.00 % |
| 133. | [?] | [?] | 190 000 | 0 | 0.00 % |
| 134. | [?] | [?] | 78 000 | 0 | 0.00 % |
| 135. | [?] | [?] | 17 238 | 0 | 0.00 % |
| 136. | [?] | [?] | 88 320 | 0 | 0.00 % |
| 137. | [?] | [?] | 262 000 | 0 | 0.00 % |
| 138. | [?] | [?] | 14 800 | 0 | 0.00 % |
| 139. | [?] | [?] | 16 303 | 0 | 0.00 % |
| 140. | [?] | [?] | 91 570 | 0 | 0.00 % |
| 141. | [?] | [?] | 181 360 | 0 | 0.00 % |
| 142. | [?] | [?] | 11 557 | 0 | 0.00 % |
| 143. | [?] | [?] | 45 400 | 0 | 0.00 % |
| 144. | [?] | [?] | 25 154 | 0 | 0.00 % |
| 145. | [?] | [?] | 9 120 | 0 | 0.00 % |
| 146. | [?] | [?] | 45 000 | 0 | 0.00 % |
| 147. | [?] | [?] | 55 192 | 0 | 0.00 % |
| 148. | [?] | [?] | 49 401 | 0 | 0.00 % |
| 149. | [?] | [?] | 26 000 | 0 | 0.00 % |
| 150. | [?] | [?] | 12 000 | 0 | 0.00 % |
| 151. | [?] | [?] | 20 000 | 0 | 0.00 % |
| 152. | [?] | [?] | 93 999 | 0 | 0.00 % |
| 153. | [?] | [?] | 77 600 | 0 | 0.00 % |
| 154. | [?] | [?] | 5 000 | 0 | 0.00 % |
| 155. | [?] | [?] | 87 600 | 0 | 0.00 % |
| 156. | [?] | [?] | 66 959 | 0 | 0.00 % |
| 157. | [?] | [?] | 72 902 | 0 | 0.00 % |
| 158. | [?] | [?] | 12 000 | 0 | 0.00 % |
| Σ | 22 458 187 | 28 068 | 0.12 % | ||















ZASOBY
TOOLS
STATYSTYKA
Wysłane materiały
Wojska
Dzienne statystyki - Wysłane materiały
Dzienne statystyki - Wojska
OVERVIEWS
Wykresy
INNE
Opinie
Pomoc
Zasady używania cookies


